Postal Code Search
Zip/Postal Code Burgenland
|
Country/State/City |
City/twon |
Specific location |
ZIP Code |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Kleinh?flein im Burgenland | Go | 7000 |
| Burgenland | Eisenstadt | Go | 7000 |
| Burgenland | Sankt Georgen am Leithagebirge | Go | 7000 |
| Burgenland | Rust | Go | 7071 |
| Burgenland | Stotzing | Go | 2443 |
| Burgenland | Leithaprodersdorf | Go | 2443 |
| Burgenland | Loretto | Go | 2443 |
| Burgenland | Wimpassing an der Leitha | Go | 2485 |
| Burgenland | Neufeld an der Leitha | Go | 2491 |
| Burgenland | Steinbrunn / ?tikapron | Go | 2491 |
| Burgenland | Hornstein / Vori?tan | Go | 2491 |
| Burgenland | Siegendorf / Cindrof | Go | 7011 |
| Burgenland | Zagersdorf / Cogr?tof | Go | 7012 |
| Burgenland | Klingenbach / Klimpuh | Go | 7013 |
| Burgenland | Zillingtal / Celindof | Go | 7033 |
| Burgenland | Zillingtal / Celindof | Go | 7034 |
| Burgenland | Zillingtal / Celindof | Go | 7035 |
| Burgenland | Steinbrunn / ?tikapron | Go | 7035 |
| Burgenland | Wulkaprodersdorf / Vulkaprodr?tof | Go | 7041 |
| Burgenland | Gro?h?flein | Go | 7051 |
| Burgenland | M?llendorf | Go | 7052 |
| Burgenland | Hornstein / Vori?tan | Go | 7053 |
| Burgenland | Trausdorf an der Wulka / Traj?tof | Go | 7061 |
| Burgenland | Sankt Margarethen im Burgenland | Go | 7062 |
| Burgenland | Oggau am Neusiedler See | Go | 7063 |
| Burgenland | Oslip / Uzlop | Go | 7064 |
| Burgenland | M?rbisch am See | Go | 7072 |
| Burgenland | Sch?tzen am Gebirge | Go | 7081 |
| Burgenland | Donnerskirchen | Go | 7082 |
| Burgenland | Purbach am Neusiedler See | Go | 7083 |
| Burgenland | Breitenbrunn | Go | 7091 |
| Burgenland | Eberau | Go | 7521 |
| Burgenland | Kulm im Burgenland | Go | 7521 |
| Burgenland | Oberbildein | Go | 7521 |
| Burgenland | Winten | Go | 7521 |
| Burgenland | Unterbildein | Go | 7521 |
| Burgenland | Gaas | Go | 7521 |
| Burgenland | Steinfurt | Go | 7522 |
| Burgenland | Luising | Go | 7522 |
| Burgenland | Sumetendorf | Go | 7522 |
| Burgenland | Deutsch Ehrensdorf | Go | 7522 |
| Burgenland | Heiligenbrunn | Go | 7522 |
| Burgenland | Deutsch Bieling | Go | 7522 |
| Burgenland | Hagensdorf im Burgenland | Go | 7522 |
| Burgenland | Reinersdorf | Go | 7522 |
| Burgenland | Strem | Go | 7522 |
| Burgenland | Kroatisch Ehrensdorf | Go | 7522 |
| Burgenland | Ollersdorf im Burgenland | Go | 7533 |
| Burgenland | Olbendorf | Go | 7534 |
| Burgenland | Rauchwart | Go | 7534 |
| Burgenland | Gamischdorf | Go | 7535 |
| Burgenland | Schallendorf im Burgenland | Go | 7535 |
| Burgenland | Rauchwart | Go | 7535 |
| Burgenland | Sankt Michael im Burgenland | Go | 7535 |
| Burgenland | G?ttenbach / Pinkovac | Go | 7536 |
| Burgenland | Neuberg im Burgenland / Nova Gora | Go | 7537 |
| Burgenland | Kleinm?rbisch | Go | 7540 |
| Burgenland | Inzenhof | Go | 7540 |
| Burgenland | Sankt Nikolaus | Go | 7540 |
| Burgenland | Moschendorf | Go | 7540 |
| Burgenland | Tschanigraben | Go | 7540 |
| Burgenland | G?ssing | Go | 7540 |
| Burgenland | Gro?m?rbisch | Go | 7540 |
| Burgenland | Neustift bei G?ssing | Go | 7540 |
| Burgenland | Krottendorf | Go | 7540 |
| Burgenland | Glasing | Go | 7540 |
| Burgenland | Urbersdorf | Go | 7540 |
| Burgenland | Rehgraben | Go | 7540 |
| Burgenland | Sulz im Burgenland | Go | 7540 |
| Burgenland | Sulz im Burgenland | Go | 7542 |
| Burgenland | Gerersdorf bei G?ssing | Go | 7542 |
| Burgenland | Steingraben | Go | 7542 |
| Burgenland | Limbach | Go | 7543 |
| Burgenland | Eisenh?ttl | Go | 7543 |
| Burgenland | Kukmirn | Go | 7543 |
| Burgenland | Neusiedl | Go | 7543 |
| Burgenland | Deutsch Tschantschendorf | Go | 7544 |
| Burgenland | Tobaj | Go | 7544 |
| Burgenland | Punitz | Go | 7544 |
| Burgenland | Kroatisch Tschantschendorf | Go | 7544 |
| Burgenland | Hasendorf im Burgenland | Go | 7544 |
| Burgenland | Tudersdorf | Go | 7544 |
| Burgenland | Rohr im Burgenland | Go | 7551 |
| Burgenland | Stegersbach | Go | 7551 |
| Burgenland | Heugraben | Go | 7551 |
| Burgenland | Bocksdorf | Go | 7551 |
| Burgenland | Stinatz / Stinjaki | Go | 7552 |
| Burgenland | Burgauberg | Go | 8291 |
| Burgenland | Hackerberg | Go | 8292 |
| Burgenland | Neudauberg | Go | 8292 |
| Burgenland | W?rterberg | Go | 8293 |
| Burgenland | Poppendorf im Burgenland | Go | 7561 |
| Burgenland | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Go | 7561 |
| Burgenland | Eltendorf | Go | 7562 |
| Burgenland | Zahling | Go | 7562 |
| Burgenland | K?nigsdorf | Go | 7563 |
| Burgenland | Rudersdorf | Go | 7564 |
| Burgenland | Dobersdorf | Go | 7564 |
| Burgenland | Rudersdorf | Go | 7571 |
| Burgenland | Rohrbrunn | Go | 7572 |
| Burgenland | Deutsch Kaltenbrunn | Go | 7572 |
| Burgenland | Henndorf im Burgenland | Go | 8282 |
| Burgenland | Welten | Go | 8350 |
| Burgenland | Grieselstein | Go | 8380 |
| Burgenland | Jennersdorf | Go | 8380 |
| Burgenland | Neumarkt an der Raab | Go | 8380 |
| Burgenland | Rax | Go | 8380 |
| Burgenland | Henndorf im Burgenland | Go | 8380 |
| Burgenland | Deutsch Minihof | Go | 8382 |
| Burgenland | Rosendorf | Go | 8382 |
| Burgenland | Wallendorf | Go | 8382 |
| Burgenland | Krobotek | Go | 8382 |
| Burgenland | Mogersdorf | Go | 8382 |
| Burgenland | Weichselbaum | Go | 8382 |
| Burgenland | Maria Bild | Go | 8382 |
| Burgenland | Welten | Go | 8383 |
| Burgenland | Gritsch | Go | 8383 |
| Burgenland | Oberdrosen | Go | 8383 |
| Burgenland | Sankt Martin an der Raab | Go | 8383 |
| Burgenland | Doiber | Go | 8383 |
| Burgenland | Eisenberg an der Raab | Go | 8383 |
| Burgenland | Tauka | Go | 8384 |
| Burgenland | Windisch-Minihof | Go | 8384 |
| Burgenland | Minihof-Liebau | Go | 8384 |
| Burgenland | Oberdrosen | Go | 8384 |
| Burgenland | Bonisdorf | Go | 8384 |
| Burgenland | Bonisdorf | Go | 8385 |
| Burgenland | Kalch | Go | 8385 |
| Burgenland | Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach | Go | 8385 |
| Burgenland | M?hlgraben | Go | 8385 |
| Burgenland | Neuhaus am Klausenbach | Go | 8385 |
| Burgenland | Welten | Go | 8385 |
| Burgenland | Loipersbach im Burgenland | Go | 7020 |
| Burgenland | Baumgarten / Pajngrt | Go | 7021 |
| Burgenland | Dra?burg / Rasporak | Go | 7021 |
| Burgenland | Schattendorf | Go | 7022 |
| Burgenland | St?ttera | Go | 7023 |
| Burgenland | Zemendorf | Go | 7023 |
| Burgenland | P?ttelsdorf | Go | 7023 |
| Burgenland | Hirm | Go | 7024 |
| Burgenland | Krensdorf | Go | 7031 |
| Burgenland | Sigle? | Go | 7032 |
| Burgenland | P?ttsching | Go | 7033 |
| Burgenland | Antau / Otava | Go | 7042 |
| Burgenland | Neud?rfl | Go | 7201 |
| Burgenland | Bad Sauerbrunn | Go | 7202 |
| Burgenland | P?ttsching | Go | 7202 |
| Burgenland | Wiesen | Go | 7202 |
| Burgenland | Wiesen | Go | 7203 |
| Burgenland | Mattersburg | Go | 7210 |
| Burgenland | Walbersdorf | Go | 7210 |
| Burgenland | Forchtenstein | Go | 7212 |
| Burgenland | Marz | Go | 7221 |
| Burgenland | Rohrbach bei Mattersburg | Go | 7222 |
| Burgenland | Sieggraben | Go | 7223 |
| Burgenland | Edelstal | Go | 2413 |
| Burgenland | Kittsee | Go | 2421 |
| Burgenland | Pama / Bijelo Selo | Go | 2422 |
| Burgenland | Deutsch Jahrndorf | Go | 2423 |
| Burgenland | Zurndorf | Go | 2424 |
| Burgenland | Nickelsdorf | Go | 2425 |
| Burgenland | Bruckneudorf | Go | 2460 |
| Burgenland | Kaisersteinbruch | Go | 2462 |
| Burgenland | K?nigshof | Go | 2462 |
| Burgenland | Parndorf / Pandrof | Go | 2471 |
| Burgenland | Potzneusiedl | Go | 2473 |
| Burgenland | Gattendorf | Go | 2474 |
| Burgenland | Neudorf / Novo Selo | Go | 2475 |
| Burgenland | Winden am See | Go | 7092 |
| Burgenland | Jois | Go | 7093 |
| Burgenland | Weiden am See | Go | 7100 |
| Burgenland | Neusiedl am See | Go | 7100 |
| Burgenland | Parndorf / Pandrof | Go | 7111 |
| Burgenland | Weiden am See | Go | 7121 |
| Burgenland | Gols | Go | 7122 |
| Burgenland | M?nchhof | Go | 7123 |
| Burgenland | Halbturn | Go | 7131 |
| Burgenland | Apetlon | Go | 7132 |
| Burgenland | Frauenkirchen | Go | 7132 |
| Burgenland | Podersdorf am See | Go | 7141 |
| Burgenland | Illmitz | Go | 7142 |
| Burgenland | Apetlon | Go | 7143 |
| Burgenland | Wallern im Burgenland | Go | 7151 |
| Burgenland | Pamhagen | Go | 7152 |
| Burgenland | Wallern im Burgenland | Go | 7152 |
| Burgenland | Sankt Andr? am Zicksee | Go | 7161 |
| Burgenland | Apetlon | Go | 7161 |
| Burgenland | Tadten | Go | 7162 |
| Burgenland | Andau | Go | 7163 |
| Burgenland | Landsee | Go | 2812 |
| Burgenland | Deutschkreutz | Go | 7301 |
| Burgenland | Girm | Go | 7301 |
| Burgenland | Kroatisch Minihof / Mjenovo | Go | 7302 |
| Burgenland | Nikitsch / File? | Go | 7302 |
| Burgenland | Mitterpullendorf | Go | 7304 |
| Burgenland | Gro?warasdorf / Veliki Bori?tof | Go | 7304 |
| Burgenland | Kleinwarasdorf / Mali Bori?tof | Go | 7304 |
| Burgenland | Langental / Longitolj | Go | 7304 |
| Burgenland | Nebersdorf / ?u?evo | Go | 7304 |
| Burgenland | Haschendorf | Go | 7311 |
This page provides you with Postal Code of Burgenland, Zip Code of Burgenland.
×